最佳论文奖
JoinTW: A Joint Image-to-Image Translation and Watermarking Method
Zhao, Xiaohan*; Wang, Yunhong; Yang, Ruijie; Guo, Yuanfang
最佳学生论文奖
KITPose: Keypoint-Interactive Transformer for Animal Pose Estimation
Rao, Jiyong; Song, Xiaoning; Xu, Tianyang*; Feng, Zhenhua
最佳论文提名奖
Semi-supervised Medical Image Segmentation with Semantic Distance Distribution Consistency Learning
Liu, Linhu; Tian, Jiang; shi, zhongchao; Fan, Jianping
最佳学生论文提名奖
Anchor-Free Location Refinement Network for Small License Plate Detection
Li, Zhen-Jia; Chen, Song-Lu; Qi, Liu; Chen, Feng; Yin, Xu-Cheng
最佳学术海报奖
Video Deraining via Temporal Discrepancy Learning
Fan, Yirui; Ma, Long; Liu, Risheng
最佳论文评选(公开,欢迎旁听)
时间:12月24日 19:00-22:00
地点:分会场4
评选规则:候选论文的作者需在规定时间,向评选委员会口头报告论文内容。报告时间5分钟,问答时间3分钟。候选论文的作者不参加评选,则视为放弃。
时间 | 论文ID | 学生论文 | 候选论文标题 | 作者列表 |
19:00-19:08 | 109 | Y | DIT-NET: Joint Deformable Network and Intra-class Transfer GAN for cross-domain 3D Neonatal Brain MRI segmentation | Li, Bo*; You, Xinge; Peng, Qinmu; Jing, Wang; Yang, Chuanwu |
19:08-19:16 | 152 | Y | Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification | Qiu, Zhen; Zhang, Yifan; Li, Fei; Zhang, Xiulan; Xu, Yanwu; Tan, Mingkui* |
19:16-19:24 | 172 | Y | SUDANet:A Siamese UNet with Dense Attention Mechanism for Remote Sensing Image Change Detection | Sun, Chengzhe*; Du , Chun; Wu, Jiangjiang; Chen, Hao |
19:24-19:32 | 182 | Y | Automatic glottis segmentation method based on lightweight U-net | Huang, Xiangyu; Deng, Junjie; Wang, Xi; Zhuang, Peiyun; Huang, Lianfen; Zhao, Caidan* |
19:32-19:40 | 196 | N | FOV Recognizer: Telling the Field of View of Movie Shots | Jin, Xin; Fan, Chenyu; Wang, Biao; Bo, Yihang*; Pan, Xinzhe; Jia, Zihan; Zhuo, Ya; Zhang , Runqi; Cui, Shuai |
19:40-19:48 | 230 | Y | Rider Re-identification Based on Pyramid Attention | Li, Jiaze; Liu, Bin* |
19:48-19:56 | 289 | Y | Harnessing Multi-Semantic Hypergraph for Few-Shot Learning | Chen, Hao; Li, Linyan; Xia, Zhenping; Lyu, Fan; Zhao, Liuqing; Huang, Kaizhu; Feng, Wei; Hu, Fuyuan* |
19:56-20:04 | 300 | N | Weighted Graph Based Feature Representation for Finger-Vein Recognition | Ye, Ziyun; Zhao, Zihao; Wen, Mengna; Yang, Jinfeng* |
20:04-20:12 | 346 | Y | KITPose: Keypoint-Interactive Transformer for Animal Pose Estimation | Rao, Jiyong; Song, Xiaoning; Xu, Tianyang*; Feng, Zhenhua |
20:12-20:20 | 399 | Y | Every Corporation Owns Its Structure: Corporate Credit Ratings via Graph Neural Networks | Feng, Bojing*; Xu, Haonan; Xue, Wenfang |
20:20-20:28 | 403 | N | Attributes based Visible-Infrared Person Re-identification | Zheng, Aihua; Feng, Mengya; Pan, Peng; Jiang, Bo; Luo, Bin* |
20:28-20:36 | 407 | Y | Anchor-Free Location Refinement Network for Small License Plate Detection | Li, Zhen-Jia*; Chen, Song-Lu; Qi, Liu; Chen, Feng; Yin, Xu-Cheng |
20:36-20:44 | 443 | Y | Hyperspectral and Multispectral Image Fusion Based on Unsupervised Feature Mixing and Reconstruction Network | Zhang, Rui; Fu, Peng*; Geng, Leilei; Sun, Quansen |
20:44-20:52 | 489 | N | Semi-supervised Medical Image Segmentation with Semantic Distance Distribution Consistency Learning | Liu, Linhu*; Tian, Jiang; shi, zhongchao; Fan, Jianping |
20:52-21:00 | 495 | Y | YFormer: a New Transformer Architecture for Video-query Based Video Moment Retrieval | Huo, Shuwei; Zhou, Yuan*; Wang, Haiyang |
21:00-21:08 | 507 | Y | MultiGAN: multi-domain image translation from OCT to OCTA | Pan, Bing; Ji, Zexuan*; Chen, Qiang |
21:08-21:16 | 587 | Y | JoinTW: A Joint Image-to-Image Translation and Watermarking Method | Zhao, Xiaohan*; Wang, Yunhong; Yang, Ruijie; Guo, Yuanfang |
21:16-21:24 | 620 | Y | CLIP Meets Video Captioning: Concept-Aware Representation Learning Does Matter | Yang, Bang; Zhang, Tong; Zou, Yuexian* |
最佳学术海报评选
时间:12月25日 13:30-18:30
地点:线上
评选规则:学术海报展示环节,评选委员会委员将会观看学术海报。
线上展示 | 论文ID | 候选论文标题 | 作者列表 |
学术海报 视频讲解 |
10 | Cloth-Aware Center Cluster Loss for Cloth-Changing Person Re-identification | Li, Xulin; Liu, Bin*; Lu, Yan; Chu, Qi; Yu, Nenghai |
学术海报 视频讲解 |
30 | Video Deraining via Temporal Discrepancy Learning | Fan, Yirui; Ma, Long; Liu, Risheng* |
学术海报 视频讲解 |
179 | Coupled Learning for Kernel Representation and Graph Tensor in Multi-view Subspace Clustering | Chen, Man-Sheng; Wang, Chang-Dong*; Huang, Dong; Lai, Jian-Huang |
学术海报 视频讲解 |
197 | A Zero-training Method for RSVP-based Brain Computer Interface | Li, Xujin; Qiu, Shuang; Wei, Wei; He, Huiguang* |
学术海报 视频讲解 |
214 | Gradient-Rebalanced Uncertainty Minimization for Cross-Site Adaptation of Medical Image Segmentation | Li, Jiaming; Fang, Chaowei*; Li, Guanbin |
无 | 308 | DEST: Deep Enhanced Swin Transformer toward Better Scoring for NAFLD | Yan, Renao; He, Qiming; Liu, Yiqing; Gou, Jizhou; Sun, Qiehe; Zhou, Guangde; He, Yonghong; Guan, Tian* |
学术海报 视频讲解 |
473 | Temporal Correlation-Diversity Representations for Video-based Person Re-Identification | Gong, Litong; Zhang, Ruize; Tang, Sheng*; Cao, Juan |
无 | 480 | Partial Least Square Regression via Three-factor SVD-type Manifold Optimization for EEG Decoding | yin, wanguang; LIANG, ZHICHAO; Zhang, Jianguo; Liu, Quanying* |
学术海报 视频讲解 |
496 | Learning Adaptive Progressive Representation for Group Re-identification | Deng, Kuoyu; Feng, Zhanxiang; Lai, Jian-Huang* |
学术海报 视频讲解 |
634 | GNN-based structural dynamics simulation for modular buildings | Zhang, Jun; Zhang, Tong; Wang, Ying* |